欢迎访问城乡建设学院!
学校主页
本站首页
当前位置: 本站首页>>通知公告>>正文

【通知公告】2020年城乡建设学院第二批研究生复试成绩公示

发布时间:2020年05月23日 14:15    作者:    来源:    点击率:

现将2020风景园林学科第二批研究生复试成绩汇总表公示如下,如有异议或问题,可向学院反映,联系电话: 0354-6287420。

1.风景园林学复试成绩

序号 姓名 考生编号 报考专业 研究方向 复试成绩 总分
1 窦金萍 107120114042631 风景园林学 城乡人居环境景观规划与生态设计 76.6 73.36
2 斛如媛 107120114042594 风景园林学 城乡人居环境景观规划与生态设计 82.4 73.28
3 许惠玉 106130083400056 风景园林学 城乡人居环境景观规划与生态设计 76.8 71.76
4 张钧韦 102980211703299 风景园林学 地域性自然与文化景观美学研究与利用 85 70.36
5 任艺伟 100160083400012 风景园林学 地域性自然与文化景观美学研究与利用 72.4 69.4
6 王海伦 100220140402853 风景园林学 地域性自然与文化景观美学研究与利用 73.2 69.12
7 韦一凡 107100613304017 风景园林学 城乡人居环境景观规划与生态设计 69.8 67.76
8 李萌 107100613304000 风景园林学 城乡人居环境景观规划与生态设计 68 67.76
9 郭宇昕 107100613303994 风景园林学 城乡人居环境景观规划与生态设计 67.8 67.32
10 刘翔宇 100560008513308 风景园林学 地域性自然与文化景观美学研究与利用 72.6 67.2
11 王美玲 103410666600123 风景园林学 乡土种质资源开发与利用 74 65.36
12 高兰芸 107100141012543 风景园林学 地域性自然与文化景观美学研究与利用 64.8 65.04

2.风景园林复试成绩

序号 姓名 考生编号 报考专业 研究方向 复试成绩 总分
1 杨宗澎 107030114044327 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 85.2 77.52
2 崔宏宇 106260095300013 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 76.6 74.92
3 石影 107120114045988 风景园林 地域性自然与文化景观美学研究与利用 81 74.88
4 王婷婷 107120114045805 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 78.8 74.36
5 陈朔 107030161340342 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 79 74.2
6 周静 107030141447084 风景园林 地域性自然与文化景观美学研究与利用 79.2 74.16
7 曹凯丽 107030141747393 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 77.8 73.72
8 杨雨欣 107030161340223 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 73.6 73.24
9 尚园媛 107120114045893 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 73.6 72.28
10 文宇声 107030114044319 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 65.8 72.04
11 苟奎贤 106260095300216 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 70.6 71.92
12 罗娜娜 107030161340408 风景园林 地域性自然与文化景观美学研究与利用 72 71.52
13 董鹰 101520006000925 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 70.2 71.28
14 朱玉泉 107030161340275 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 69.4 71.2
15 杨雅舒 822010130600029 风景园林 地域性自然与文化景观美学研究与利用 64.8 70.8
16 申彧白 107030161340281 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 70.8 70.56
17 孙镱铭 107030161343293 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 70.4 70.52
18 赵俊俊 106260095300055 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 65.2 70.48
19 崔恩昊 107120137115858 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 65.4 69.48
20 丁小龙 107030114044324 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 68 69.44
21 李灿 107120161151170 风景园林 城乡人居环境景观规划与生态设计 63 67.68
22 李冰洋 106350325022922 风景园林 地域性自然与文化景观美学研究与利用 57.4 65.2
23 王洁 107030114154577 风景园林 地域性自然与文化景观美学研究与利用 56.4 65.16

城乡建设学院

2020年5月23日